Granted · Meath
Academy Street, Navan
- 245 homes est.
- Conditional, 12 Aug
Badges come from the weekly snapshot's section status, set by source coverage: "Still counting" means councils are still publishing applications for this week; "Final count" means coverage for this week is complete. How we count.
Chosen by size and by what changed. Unit counts and floor areas marked "est." are read from the planning description; the council gave no structured figure.
Granted · Meath
Granted · Cork County
Granted · Limerick City and County
Notified commencement · Dublin City
Walls Construction Limited named as builder · notice dated 11 Aug
Notified commencement · Dún Laoghaire-Rathdown
John Paul Construction named as builder · notice dated 13 Aug
Published · South Dublin
published 10 Aug
Published · Kildare
published 11 Aug
Refused · Cork County
refused 10 Aug
The Weekly Digest is a weekly briefing on new planning and construction activity across Ireland. We'll send one email to confirm before anything else.
SubscribeDublin recorded 131 applications published and 52 grants; Cork recorded 61 and 52. Wicklow recorded 34 grants and 5 applications published.
Counted by distinct projects with a commencement notice dated this week. 142 of the 301 notices named a builder. A name links to the builder's page where the builder directory has one; otherwise to the site start.
0 certificates validated this week. See them on This Week ›
112 distinct certificates · source checked 2026-09-20. Each certificate links to its official record and to the site start it completes.
| Validated | Project | Authority | Official record |
|---|---|---|---|
| Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Completion certificate Site start | Clare County Council | ||
| Midleton, Cork — Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Midleton, Cork — Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Sligo County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Dún-Laoghaire Rathdown County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wicklow County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wicklow County Council | ||
| Completion certificate Site start | Galway County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | South Dublin County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wicklow County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dún-Laoghaire Rathdown County Council | ||
| Completion certificate Site start | Kildare County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | South Dublin County Council | ||
| Completion certificate Site start | Tipperary County Council | ||
| Completion certificate Site start | Louth County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Kildare County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Meath County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | South Dublin County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dún-Laoghaire Rathdown County Council | ||
| Completion certificate Site start | Mayo County Council | ||
| Completion certificate Site start | Waterford City and County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Laois County Council | ||
| Completion certificate Site start | Laois County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Balbriggan, Dublin — Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Tipperary County Council | ||
| Completion certificate Site start | Waterford City and County Council | ||
| Completion certificate Site start | Limerick City and County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork City Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | Kildare County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dublin City Council | ||
| Completion certificate Site start | South Dublin County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dún-Laoghaire Rathdown County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Laois County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Laois County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wicklow County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wicklow County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wicklow County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Kilkenny County Council | ||
| Kilkenny, Kilkenny — Completion certificate Site start | Kilkenny County Council | ||
| Completion certificate Site start | Kildare County Council | ||
| Completion certificate Site start | Laois County Council | ||
| Completion certificate Site start | Laois County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dún-Laoghaire Rathdown County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Cork County Council | ||
| Completion certificate Site start | Dún-Laoghaire Rathdown County Council | ||
| Completion certificate Site start | Laois County Council | ||
| Completion certificate Site start | Meath County Council | ||
| Completion certificate Site start | Meath County Council | ||
| Completion certificate Site start | Meath County Council | ||
| Completion certificate Site start | Meath County Council | ||
| Completion certificate Site start | South Dublin County Council | ||
| Completion certificate Site start | Meath County Council | ||
| Completion certificate Site start | Waterford City and County Council | ||
| Completion certificate Site start | Louth County Council | ||
| Cnoc na Greine, phase 2 Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Cnoc na Greine, phase 2 Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Cnoc na Greine, phase 2 Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Kildare County Council | ||
| Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Galway County Council | ||
| Completion certificate Site start | Galway County Council | ||
| Completion certificate Site start | Louth County Council | ||
| Completion certificate Site start | Louth County Council | ||
| Completion certificate Site start | Kildare County Council | ||
| Balbriggan, Dublin — Completion certificate Site start | Fingal County Council | ||
| Completion certificate Site start | Waterford City and County Council | ||
| Completion certificate Site start | Mayo County Council | ||
| Completion certificate Site start | Mayo County Council | ||
| Completion certificate Site start | Mayo County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Completion certificate Site start | Wexford County Council | ||
| Completion certificate Site start | South Dublin County Council |
Week 43 · 19 to 25 OctWeek 42 · 12 to 18 OctWeek 41 · 5 to 11 OctWeek 40 · 28 Sep to 4 OctWeek 39 · 21 to 27 SepWeek 38 · 14 to 20 SepWeek 37 · 7 to 13 SepWeek 36 · 31 Aug to 6 SepAll editions ›PDF
How we count. A week runs Monday to Sunday. Applications are counted by the date the council published them, which lags the date they were received; the badge comes from the weekly snapshot's section status, set by source coverage, so "Still counting" means the count will rise and "Final count" means coverage for the week is complete. Grants and refusals are counted by decision date. Commencements are commencement notices by their stated commencement date; a notice is not proof that work has begun, and a project can have several notices. Appeals are counted by the date the Commission received them; appeal decisions for the week are not in our data. "Est." marks a unit count or floor area read from the planning description where the council gave no structured figure; values are PlanningBrief estimates, not contract values. Companies are named where the council or the notice names them; no individual is named.